MOQ | 10K-20K-30K PCS |
---|---|
Ukuran | 1oz, 2oz, 4oz, 8oz, 12oz, 16oz, 24oz, 32oz, 1lbs, 2lbs, 3lbs, 4lbs, 5lbs |
Bahan | PET + AL / PETAL / Kertas Kraft + LLDPE |
Kandelna | 70Mircons-200Mircons (2.5Mil-8Mil) |
Fungsi | Punch Hole, cecekelan, Ziplock, klep, Jandela |
Nyitak | Percetakan D-Met, Metallize, Ngaleungit, Finishing Matte |
PRODUK | UKURAN | KETEPATAN | BAHAN | MOQ | TINGKAT panghalang |
KANTONG GUSSET | 60x110cm (min), 320x450cm (maks) | 60 microns - 180 microns (2,5mil - 7,5mil) | BOPP/PET + PETAL + LLDPE + CPP | 10.000 – 20.000 lembar | Lemah / Sedeng |
Nangtung POUCH | 80x120cm (min) 320x450cm + 120cm (maks) | 60 microns - 180 microns (2,5mil - 7,5mil) | BOPP / piaraan / Pa + Kraft Paper + AL foil + Petal + LLDPE + CPP | 30.000 - 50.000 lembar (gumantung ukuran) | Sedeng / Luhur |
Di TedPack, téknologi klep degassing Kantong Kopi anu dianggo dina kantong kami ngabantosan hawa kaluar tina kantong tanpa ngantepkeun hawa asup. Téknologi ieu mastikeun yén kopi tetep seger sareng disegel pageuh di jero kantong.
Klep degassing ngamungkinkeun karbon dioksida diwangun-up kabur bari killers freshness kopi kayaning Uap, oksigén, atawa lampu teu diwenangkeun asup. Klep degassing hiji arah ensures yén konsumén meunang kopi seger.
Nanging, Kantong Kopi parantos ngagentos sadayana sareng parantos ngadamel bungkusan pikeun robih janten langkung saé. Nalika milih produk bungkusan pikeun kopi anjeun, aya sababaraha faktor anu kedah diperhatoskeun sareng faktor-faktor ieu dibahas di handap ieu.
Kaayaan seger kopi dugi ka dugi ka konsumén. Ieu ngandung harti yén panyadia kedah mastikeun kopi tetep seger nalika disebarkeun ka usaha, toko, kafe, atanapi dikirimkeun ka pangguna akhir di nagara deungeun (sapertos ékspor). Kopi anu anyar dipanggang ngaluarkeun karbon dioksida anu matak hésé pikeun ngajaga kasegaranna.
Pikeun mastikeun yén freshness dilestarikan, Modified Atmosphere Packaging (MAP) pilihan garapan. Kirimkeun patarosan anjeun pikeun ngadamel kantong kopi anu sampurna.